Os grampos/sargentos de braços em ferro fundido são de fácil e rápido manuseio e muito utilizados para trabalhos com madeira (marcenaria, mobiliário e luthier).
A Rótula plana possibilita fixações planas paralelas e em ângulo até 15º de inclinação.
Acompanham proteções em plástico nas extremidades para proteger a superfície do material em contato e podendo ser removidas.
 Especificações:
• Barramento em aço 1.030 com tratamento térmico até o núcleo.
• Braços em ferro fundido nodular.
• Força de Aperto: 550kgf. (do TPN20BE ao TPN80S17BE).
• Forma de Aperto: Punho de Madeira.
• Fuso: Rosca Trapezoidal em aço 1.045 endurecido com alta resistência ao desgaste.
• Rótula: robusta e maciça em aço estampado 1.045.
| Código | A (mm) | B (mm) | Barramento (mm) | Peso (kg) | 
| TPN10BE | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 | 
| TPN15B5BE | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 | 
| TPN20B5BE | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 | 
| TPN12BE | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,40 | 
| TPN20B6BE | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,45 | 
| TPN16BE | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 | 
| TPN20B8BE | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 | 
| TPN25B8BE | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,81 | 
| TPN30B8BE | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 | 
| TPN20BE | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,16 | 
| TPN25S10BE | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,23 | 
| TPN30S10BE | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,29 | 
| TPN40S10BE | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,41 | 
| TPN25BE | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,49 | 
| TPN30S12BE | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,58 | 
| TPN40S12BE | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,75 | 
| TPN50S12BE | 500 | 120 | 29 x 9 | 1,92 | 
| TPN60S12BE | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,07 | 
| TPN80S12BE | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,45 | 
| TP100S12BE | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,78 | 
| TP125S12BE | 1250 | 120 | 29 x 9 | 3,20 | 
| TP150S12BE | 1500 | 120 | 29 x 9 | 3,66 | 
| TPN30BE | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,03 | 
| TPN40S14BE | 400 | 140 | 32 x 10 | 2,30 | 
| TPN50S14BE | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,48 | 
| TPN60S14BE | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,66 | 
| TPN80S14BE | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,12 | 
| TP100S14BE | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,59 | 
| TP150S14BE | 1500 | 140 | 32 x 10 | 4,68 | 
| TP200S14BE | 2000 | 140 | 32 x 10 | 5,74 | 
| TPN40BE | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,58 | 
| TPN60S17BE | 600 | 175 | 32 x 10 | 3,02 | 
| TPN80S17BE | 800 | 175 | 32 x 10 | 3,44 | 
| TP100S17BE | 1000 | 175 | 32 x 10 | 3,85 | 






















